信息类 产品类                                             a
   
   
   
型号                   描述                                     资料 通道数 关断功能 工作电压Max. (V) 工作电压Min. (V) 每通道IQ(典型值)(mA) 带宽GBW(典型值)(MHz) 转换速率(典型值)(V/us) 输入失调电压(25℃)(Max.)(mV) 失调漂移(典型值)(uV/℃) 输入偏置电流(Max.)(pA) 共模抑制比(Min.)(dB) 噪声电压(典型值) 单电源供电 封装/温度(℃)
TLV2474CD 高输出驱动能力,满幅度输入/输出,四运放 下载 4 No0.62.70.75 2.81.42.20.450 6115YesSOIC-14/0~70
TLV2624ID 四路满幅输出运放 下载 4 No5.52.51 119.53.5350 7753Yes 
TLV2771ID 高转换率,具有关断功能运放 下载 1 Yes5.5 2.52 4.892.52100 7021Yes8SOIC/-40~85
TLV2772ID 高转换率,具有关断功能运放 下载 2 Yes5.52.52 4.892.52100 7021Yes8SOIC/-40~85
TLV2774ID 高转换率,具有关断功能运放 下载 4 Yes5.52.52 4.892.52100 7021Yes14SOIC/-40~85
TLV2782AID 高速满幅双运放 下载 2 No3.61.80.82 84.32 815 5018YesSOIC-8/-40~125
TLV4112ID 双路低功耗,低偏置电流,300mA驱动 下载 2 Yes62.51 2.71.63.5350 6320Yes8SOIC/-40~85
OPA2348AID 宽带宽,微功耗,单电源供电,满幅输入输出 下载 2 N5.52.10.07 10.55210 7035Yes8SOIC/-40~125
TLC2252CP 双路,满电源幅度,微功耗运放 下载 2 No164.40.06 0.020.121.50.5100 7019YesPDIP-8/0~70
TLC2252ID 双路,满电源幅度,微功耗运放 下载 2 No164.40.06 0.20.121.50.5100 7019YesSOIC-8/-40~85
TLC2254CD 四路,满电源幅度,微功耗运放 下载 4 No164.40.06 0.020.121.50.5100 7019YesSOIC-14/0~70
TLC2254IN 四路,满电源幅度,微功耗运放 下载 4 No164.40.06 0.20.121.50.5100 7019YesPDIP-14/-40~85
TLC2262CD 双路先进的CMOS,满电源幅度运放 下载 2 No164.40.25 0.820.552.52100 7012YesSOIC-8/0~70
TLC2262IP 双路先进的CMOS,满电源幅度运放 下载 2 No164.40.25 0.820.552.52100 7012YesPDIP-8/-40~125
TLC2264CDR 四路先进的CMOS,满电源幅度运放 下载 4 No164.40.25 0.820.552.52100 7012YesSOIC-14/0~70
TLC2264ID 四路先进的CMOS,满电源幅度运放 下载 4 No164.40.25 0.820.552.52100 7012YesSOIC14/-40~125
TLC27L2CD 微功耗,单电源CMOS,通用运放 下载 2 No1630.02 0.090.03101.1600 6568YesSOIC-8/0~70
   
 
 
 
 
     地址:成都市一环路南一段9
            号凯悦新城四楼405室
     电话:028-85433891
                  85436038
     手机:15908189575
     传真::028-85433891 85436038
               点击这里给我发消息